농어촌정보 포털 서비스, 농어촌알리미

귀농귀촌

관심지역 농업통계

> > >

농가인구 출처 : 국가통계포탈
테이블컨텐츠
구분 총인구 농가인구 남자 여자 전체 순위
전라남도 [▼] [▲] 1,881,518명 315,035명 148,778명 166,257명
강진군 36,241명 12,225명 5,645명 6,580명 91
고흥군 65,852명 23,921명 10,819명 13,102명 17
곡성군 29,680명 11,088명 5,287명 5,801명 102
광양시 153,140명 15,916명 7,521명 8,395명 58
구례군 26,603명 9,406명 4,387명 5,019명 112
나주시 113,536명 20,984명 9,849명 11,135명 30
담양군 46,762명 11,909명 5,563명 6,346명 94
목포시 232,503명 3,433명 1,705명 1,728명 145
무안군 82,118명 17,626명 8,339명 9,287명 47
보성군 42,910명 14,079명 6,746명 7,333명 76
순천시 280,519명 26,104명 12,732명 13,372명 15
신안군 41,400명 15,434명 7,429명 8,006명 63
여수시 283,815명 21,022명 10,169명 10,853명 29
영광군 54,164명 13,043명 6,326명 6,718명 85
영암군 54,831명 16,134명 7,363명 8,771명 56
완도군 51,532명 8,144명 3,875명 4,269명 121
장성군 45,668명 11,585명 5,595명 5,990명 99
장흥군 39,293명 10,171명 4,791명 5,380명 108
진도군 31,262명 9,210명 4,328명 4,883명 115
함평군 33,463명 11,989명 5,716명 6,273명 93
해남군 72,049명 19,195명 9,141명 10,054명 39
화순군 64,177명 12,416명 5,453명 6,963명 89
전국 51,824,477명 2,422,256명 1,184,279명 1,237,977명
연령별 농가인구(시도별) 출처 : 국가통계포탈
테이블컨텐츠
구분 단위 총계 20세미만 20대 30대 40대 50대 60대 70대 90대 전체 순위
전라남도 315,035 25,269 12,242 11,911 23,083 56,011 74,864 78,745 32,910 3
전국 2,422,256 194,992 132,399 116,210 190,185 448,244 609,969 515,449 214,807
농어촌정보 포털 서비스, 농어촌알리미
별점평가하기
정보에 대한 만족도

평가하기


★ 고객님의 소중한 의견 감사합니다. 의견함에 의견을 등록해주시면 <공지사항>을 통해 답변드립니다. 답변 확인하러 가기(공지사항)