농어촌정보 포털 서비스, 농어촌알리미

귀농귀촌

텃밭정보

> > >

총[20]건 농림수산식품교육문화정보원에서 제공하는 정보입니다.
테이블컨텐츠
NO 텃밭명 오름차순 주소 오름차순 전체면적(㎡) 분양면적(㎡) 분양가격 상세보기
1 고인돌텃밭농장 전라남도 화순군 도곡면 월곡리 672 2310 33 20천원  상세보기
2 공원텃밭(1지구) 전라남도 나주시 빛가람동 536 2713 10 50,000  상세보기
3 공원텃밭(2지구) 전라남도 나주시 빛가람동 864 1173 10 50,000  상세보기
4 공원텃밭(3지구) 전라남도 나주시 빛가람동 831 1381 10이내 50,000  상세보기
5 공원텃밭(4지구) 전라남도 나주시 빛가람동 22-1 1429 10이내 50,000  상세보기
6 나무향기 현천골농장 전라남도 여수시 소라면 현천리 673-7 1000 16.5 50,000  상세보기
7 농사체험학습장 전라남도 광양시 봉강면 지곡리 862-19외 2000 17 10,000  상세보기
8 능주정보화마을텃밭 전라남도 화순군 능주면 백암리 2640 17 50천원  상세보기
9 도시민 친환경 가족텃밭 전라남도 여수시 여천동 896-2, 896-4 2598 17.3 30,000  상세보기
10 삼향골 전라남도 목포시 대양동 198 3562 16.5 80,000  상세보기
농어촌정보 포털 서비스, 농어촌알리미
별점평가하기
정보에 대한 만족도

평가하기


★ 고객님의 소중한 의견 감사합니다. 의견함에 의견을 등록해주시면 <공지사항>을 통해 답변드립니다. 답변 확인하러 가기(공지사항)