농어촌정보 포털 서비스, 농어촌알리미

용수시설

저수율현황

> > >

검색조건
본부
한국농어촌공사 농업기반시설관리에서 제공하는 정보입니다.
테이블컨텐츠
지역본부 담수호명 오름차순 위치 오름차순 수혜면적
(ha)
저수량(천톤) 저수율(%) 평년대비
(%)
유효 금회 오름차순 전회 전년 평년
전남지역본부 고흥만호 전라남도 고흥군 도덕면 용동리위치보기 2,179 35,803.0 17,522.0 87.3 85.5 88.3 86.8 100.6
영산강사업단 금호호 전라남도 해남군 산이면 금호리위치보기 7,840 133,120.0 75,255.0 100.0 100.0 99.7 99.3 101.0
전남지역본부 세동(고금)호 전라남도 완도군 고금면 세동리위치보기 146 934.1 886.5 73.8 73.8 66.3 77.9 94.7
전남지역본부 소포호 전라남도 진도군 진도읍 산월리위치보기 1,190 10,568.0 3,866.0 100.0 100.0 73.5 73.2 137.0
전남지역본부 약산(관산)호 전라남도 완도군 약산면 득암리위치보기 205 3,369.0 3,347.7 100.0 100.0 94.3 90.1 111.0
영산강사업단 영산호 전라남도 영암군 삼호읍 나불리위치보기 20,700 253,217.0 180,920.0 100.0 97.2 94.8 98.4 102.0
영산강사업단 영암호 전라남도 영암군 삼호읍 삼포리위치보기 13,160 244,570.0 138,850.0 100.0 100.0 100.0 97.8 102.0
전남지역본부 완도호 전라남도 완도군 완도읍 정도리위치보기 185 2,519.2 2,253.7 100.0 100.0 100.0 94.1 106.0
전남지역본부 월송 전라남도 완도군 금일읍 월송리위치보기 22 98.5 90.6 93.1 100.0 100.0 92.3 100.9
전남지역본부 해남호(고천암호) 전라남도 해남군 황산면 한자리위치보기 0 17,102.4 11,529.4 94.5 94.5 99.3 91.0 103.8
전국 저수지 중 한국농어촌공사에서 관리하는 저수지관련 정보입니다. 각 지자체 관할하는 저수지는 해당 지자체에 문의하시기 바랍니다.
농어촌정보 포털 서비스, 농어촌알리미
별점평가하기
정보에 대한 만족도

평가하기


★ 고객님의 소중한 의견 감사합니다. 의견함에 의견을 등록해주시면 <공지사항>을 통해 답변드립니다. 답변 확인하러 가기(공지사항)